一、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
軟件著作權(quán):
序號(hào) | 軟件著作權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | 登記號(hào) | 登記時(shí)間 | 取得方式 |
1 | 地源熱泵控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第0314280號(hào) | 2011SR050606 | 2011.7.21 | 原始取得 |
2 | 冷熱源控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第0314588號(hào) | 2011SR050914 | 2011.7.22 | 原始取得 |
3 | 冰蓄冷工況控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第0314735號(hào) | 2011SR051061 | 2011.7.22 | 原始取得 |
4 | 板式換熱流程控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第0314586號(hào) | 2011SR050912 | 2011.7.22 | 原始取得 |
5 | 水源熱泵控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第0314736號(hào) | 2011SR051062 | 2011.7.22 | 原始取得 |
6 | 防盜報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)集成軟件V1.0 | 軟著登字第0447829號(hào) | 2012SR079793 | 2012.8.28 | 原始取得 |
7 | 變配電系統(tǒng)集成軟件V1.0 | 軟著登字第0447851號(hào) | 2012SR079815 | 2012.8.28 | 原始取得 |
8 | 消防監(jiān)控系統(tǒng)集成軟件V1.0 | 軟著登字第0447856號(hào) | 2012SR079820 | 2012.8.28 | 原始取得 |
9 | 精密空調(diào)系統(tǒng)集成軟件V1.0 | 軟著登字第0448111號(hào) | 2012SR080075 | 2012.8.28 | 原始取得 |
10 | 泛光照明系統(tǒng)集成軟件V1.0 | 軟著登字第0448093號(hào) | 2012SR080057 | 2012.8.28 | 原始取得 |
11 | 污水紊流池水位檢測(cè)軟件V1.0 | 軟著登字第1043474號(hào) | 2015SR156388 | 2015.8.13 | 原始取得 |
12 | 中央空調(diào)冷熱源變頻節(jié)能控制軟件V1.0 | 軟著登字第1640313號(hào) | 2017SR064029 | 2017.3.2 | 原始取得 |
13 | 停車(chē)場(chǎng)車(chē)位指示系統(tǒng) V1.0 | 軟著登字第1640309號(hào) | 2017SR064025 | 2017.3.2 | 原始取得 |
14 | 綜合管廊智慧管理平臺(tái)移動(dòng)端應(yīng)用軟件(Android版) | 軟著登字第2043358號(hào) | 2017SR458074 | 2017.8.23 | 原始取得 |
15 | 綜合管廊智慧管理平臺(tái)移動(dòng)端應(yīng)用軟件(IOS版) | 軟著登字第2043352號(hào) | 2017SR458068 | 2017.8.23 | 原始取得 |
16 | 綜合管廊智慧管理平臺(tái) | 軟著登字第2045630號(hào) | 2017SR460346 | 2017.8.24 | 原始取得 |
17 | 智慧園區(qū)云平臺(tái) | 軟著登字第2044792號(hào) | 2017SR459508 | 2017.8.24 | 原始取得 |
18 | 污水源熱泵冬季供暖工況確定軟件V1.0 | 軟著登字第3096724號(hào) | 2018SR767629 | 2018.10.8 | 原始取得 |
19 | 城市地下綜合管廊智慧監(jiān)控平臺(tái)V1.0 | 軟著登字第3118380號(hào) | 2018SR789285 | 2018.10.8 | 原始取得 |
20 | 高精度干涉檢測(cè)環(huán)境控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第4189266號(hào) | 2019SR0768509 | 2019.7.24 | 原始取得 |
21 | 消防監(jiān)控系統(tǒng)集成軟件V2.0 | 軟著登字第4205581號(hào) | 2019SR0784824 | 2019.7.29 | 原始取得 |
22 | 冰蓄冷工況控制系統(tǒng)V2.0 | 軟著登字第4205408號(hào) | 2019SR0784651 | 2019.7.29 | 原始取得 |
23 | 污水紊流池水位監(jiān)測(cè)軟件V2.0 | 軟著登字第4233864號(hào) | 2019SR0813107 | 2019.8.6 | 原始取得 |
24 | 污水源熱泵集中供熱(冷)控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第5217784號(hào) | 2020SR0339088 | 2020.4.16 | 原始取得 |
25 | 無(wú)人值守智慧運(yùn)維管理平臺(tái)V1.0 | 軟著登字第5217788號(hào) | 2020SR0339092 | 2020.4.16 | 原始取得 |
26 | 清潔能源供暖集中監(jiān)控管理系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第5227745號(hào) | 2020SR0349049 | 2020.4.20 | 原始取得 |
27 | 清潔能源供暖收費(fèi)管理平臺(tái)軟件V1.0 | 軟著登字第5227052號(hào) | 2020SR0348356 | 2020.4.20 | 原始取得 |
28 | 清潔能源供暖智能溫控系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第5224352號(hào) | 2020SR0345656 | 2020.4.20 | 原始取得 |
29 | 熱泵機(jī)組供熱出水溫度控制方法與節(jié)能系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第7514730號(hào) | 2021SR0792104 | 2021.5.28 | 原始取得 |
30 | 室外溫度補(bǔ)償調(diào)節(jié)二次采暖供水溫度與節(jié)能系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第7523299號(hào) | 2021SR0800673 | 2021.5.31 | 原始取得 |
31 | 污水源熱泵系統(tǒng)污水兩級(jí)換熱技術(shù)軟件V1.0 | 軟著登字第7882374號(hào) | 2021SR1159748 | 2021.8.5 | 原始取得 |
32 | 供熱二次網(wǎng)節(jié)能平衡管理系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第7887041號(hào) | 2021SR1164415 | 2021.8.6 | 原始取得 |
33 | 通用型綠色能源智慧供熱(冷)系統(tǒng)平臺(tái)V1.0 | 軟著登字第9597211號(hào) | 2022SR0643012 | 2022.5.25 | 原始取得 |
34 | 清潔能源供暖設(shè)備遠(yuǎn)程連接控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9596716號(hào) | 2022SR0642517 | 2022.5.25 | 原始取得 |
35 | 清潔能源供暖狀態(tài)智能巡檢控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9595956號(hào) | 2022SR0641757 | 2022.5.25 | 原始取得 |
36 | 再生水源智慧供熱(冷)系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9597986號(hào) | 2022SR0643787 | 2022.5.25 | 原始取得 |
37 | 淺層地?zé)崮墉h(huán)境評(píng)估系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9608449號(hào) | 2022SR0654250 | 2022.5.27 | 原始取得 |
38 | 再生水源熱泵節(jié)能效果綜合評(píng)估軟件V1.0 | 軟著登字第9604796號(hào) | 2022SR0650597 | 2022.5.26 | 原始取得 |
39 | 清潔能源供暖溫度升降報(bào)警系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9600231號(hào) | 2022SR0646032 | 2022.5.26 | 原始取得 |
C40 | 再生水源熱泵定期維護(hù)檢修軟件V1.0 | 軟著登字第9607698號(hào) | 2022SR0653499 | 2022.5.27 | 原始取得 |
41 | 中深層地?zé)崮芫C合效能評(píng)估系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9608061號(hào) | 2022SR0653862 | 2022.5.27 | 原始取得 |
42 | 再生水源熱泵運(yùn)行狀況智能監(jiān)測(cè)分析軟件V1.0 | 軟著登字第9607699號(hào) | 2022SR0653500 | 2022.5.27 | 原始取得 |
43 | 熱泵系數(shù)遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9701886號(hào) | 2022SR0747687 | 2022.6.14 | 原始取得 |
44 | 土壤熱源分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9701885號(hào) | 2022SR0747686 | 2022.6.14 | 原始取得 |
45 | 消防監(jiān)控傳感數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9786008號(hào) | 2022SR0831809 | 2022.6.23 | 原始取得 |
46 | 消防系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理軟件V1.0 | 軟著登字第9863701號(hào) | 2022SR0909502 | 2022.7.8 | 原始取得 |
47 | 新風(fēng)調(diào)濕綜合質(zhì)量評(píng)估應(yīng)用軟件V1.0 | 軟著登字第9881362號(hào) | 2022SR0927163 | 2022.7.13 | 原始取得 |
48 | 云運(yùn)維信息分析管理平臺(tái)V1.0 | 軟著登字第9777720號(hào) | 2022SR0823521 | 2022.6.22 | 原始取得 |
49 | 智慧樓宇消防監(jiān)測(cè)系數(shù)分析軟件V1.0 | 軟著登字第9787220號(hào) | 2022SR0833021 | 2022.6.23 | 原始取得 |
50 | 智慧五恒毛細(xì)輻射管網(wǎng)溫度控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9802042號(hào) | 2022SR0847843 | 2022.6.27 | 原始取得 |
51 | 智慧五恒系統(tǒng)末端循環(huán)測(cè)試軟件V1.0 | 軟著登字第9776612號(hào) | 2022SR0822413 | 2022.6.22 | 原始取得 |
52 | 智能建筑云監(jiān)控管理系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第9801960號(hào) | 2022SR0847761 | 2022.6.27 | 原始取得 |
53 | 中央空調(diào)溫濕度檢測(cè)軟件 | 軟著登字第9791269號(hào) | 2022SR0837070 | 2022.6.23 | 原始取得 |
54 | 集中供熱(冷)節(jié)能控制系統(tǒng) V1.0 | 軟著登字第11569342號(hào) | 2023SR0982169 | 2023.6.30 | 原始取得 |
55 | 新型毛細(xì)輻射溫濕度控制系統(tǒng) V1.0 | 軟著登字第12094679號(hào) | 2023SR1507506 | 2023.06.30 | 原始取得 |
56 | 智能化建筑設(shè)備集中監(jiān)視及控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著登字第11600703號(hào) | 2023SR1013530 | 2023.09.05 | 原始取得 |
57 | 智能建筑消防效果檢測(cè)系統(tǒng) V1.0 | 軟著登字第11598662號(hào) | 2023SR1011489 | 2023.09.05 | 原始取得 |
實(shí)用新型專(zhuān)利:
序號(hào) | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利號(hào) | 申請(qǐng)日 | 公告日 | 備注 |
1 | 一種控制冷凍、冷卻水循環(huán)的模糊控制系統(tǒng) | ZL201120309126.9 | 2011.8.23 | 2012.6.13 | 未繳年費(fèi)、專(zhuān)利權(quán)終止。2014年高企認(rèn)定已使用 |
2 | 一種地下水源熱泵完備能效檢測(cè)裝置 | ZL201120308670.1 | 2011.8.23 | 2012.4.18 | 未繳年費(fèi)、專(zhuān)利權(quán)終止。2014年高企認(rèn)定已使用 |
3 | 一種污水紊流池水位監(jiān)測(cè)裝置 | ZL201420581705.2 | 2014.10.10 | 2015.1.7 | 狀態(tài):正常 2017年高企認(rèn)定已使用 |
4 | 一種再生水源熱泵區(qū)域供暖系統(tǒng) | ZL201420611956.0 | 2014.10.22 | 2015.3.4 | 狀態(tài):正常 2017年高企認(rèn)定已使用 |
5 | 一種機(jī)械彈簧復(fù)位式風(fēng)機(jī)運(yùn)行檢測(cè)裝置 | ZL201621393931.3 | 2016.12.19 | 2017.8.4 | 未繳年費(fèi)、專(zhuān)利權(quán)終止。2017年高企認(rèn)定已使用 |
6 | 再生污水源熱泵系統(tǒng) | ZL201921908994.1 | 2019.11.07 | 2020. 8. 7 | 2020年取得專(zhuān)利證書(shū) |
7 | 一種新型中深層地?zé)岫喙δ芸烧{(diào)節(jié)供暖裝置 | ZL202221251974.3 | 2022.5.23 | 2022.9.13 | 2022年取得專(zhuān)利證書(shū) |
8 | 一種中深層地?zé)釤岜弥悄芑\(yùn)行與維護(hù)裝置 | ZL202221251973.9 | 2022.5.23 | 2022.9.30 | 2022年取得專(zhuān)利證書(shū) |
9 | 一種地下水源熱泵制冷裝置 | ZL 2022 2 3359666.5 | 2022.12.14 | 2023.6.2 | 2023年取得專(zhuān)利證書(shū) |
10 | 水源熱泵空調(diào)循環(huán)系統(tǒng) | ZL202320873819.3 | 2023.4.19 | 2023.8.29 | 2023年取得專(zhuān)利證書(shū) |
11 | 一種綠色建筑通風(fēng)節(jié)能裝置及方法 | ZL202310961802.8 | 2023.8.2 | 2024.1.9 | 2024年取得證書(shū)(發(fā)明專(zhuān)利) |
12 | 一種利用內(nèi)燃廢熱增壓的供熱系統(tǒng) | ZL202210576240.0 | 2022.5.25 | 2024.1.12 | 2024年取得證書(shū)(發(fā)明專(zhuān)利) |
二、參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)制定
公司在建筑智能化與節(jié)能領(lǐng)域的具有技術(shù)實(shí)力及豐富的施工經(jīng)驗(yàn),參與國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定和修改工作。
規(guī)范名稱(chēng) | 介紹 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50606-2010《智能建筑工程施工規(guī)》 | 住建部及質(zhì)檢總局聯(lián)合于2010年7月15日發(fā)布,2011 年2月10日起實(shí)施。 |
DBJ/T91-42-2005、J10705-2006《智能建筑工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》 | 陜西省建設(shè)廳、陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合發(fā)布,于 2006年3月1日起實(shí)施。 |
《陜西省安全技術(shù)防范條例》 | 陜西省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò),2006年10月1 日起施行。 |
《陜西省公共安全圖像信息系統(tǒng)管理辦法》 | 陜西省政府發(fā)布,2011年8月1日起施行。 |
陜西省地方標(biāo)準(zhǔn)DB61/T524-2011《視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共 享系統(tǒng)平臺(tái)規(guī)范》 | 陜西省公安廳頒布,2011年12月1日起實(shí)施。 |
三、研發(fā)成果證書(shū),請(qǐng)點(diǎn)擊這里